Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | CAR | MON | MET | HUY | HUY | OST | CHI | CHI | GED | MET | MET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard HUBIN | 160 | 0 | 15 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 9 | 11 | 17 | 15 | |
| 2 | Patric ORBAN | 146 | -14 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
| 3 | Michel SIMUL | 140 | -20 | 17 | 20 | 17 | 15 | 2 | 20 | 17 | 15 | 17 | ||
| 4 | Pol RAMON | 131 | -29 | 20 | 11 | 17 | 15 | 13 | 15 | 20 | 20 | |||
| 5 | Eddy BAUD'HUIN | 126 | -34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 10 | 9 | 15 | 15 | 10 | 13 | 13 |
| 6 | Marc DEVILLE | 124 | -36 | 4 | 13 | 11 | 11 | 13 | 20 | 17 | 13 | 11 | 11 | |
| 7 | François SNICKERS | 81 | -79 | 9 | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | ||
| 8 | Michel SIMÉON | 66 | -94 | 10 | 15 | 10 | 9 | 13 | 9 | |||||
| 9 | Benjamin PISTER | 64 | -96 | 4 | 13 | 6 | 7 | 10 | 1 | 7 | 8 | 8 | ||
| 10 | Eric GIJSEL | 51 | -109 | 11 | 7 | 13 | 8 | 6 | 6 | |||||
| 11 | Joël MOMMEN | 46 | -114 | 8 | 9 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 12 | Gérard BOLLEN | 42 | -118 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||
| 13 | Joel MERGNY | 38 | -122 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 14 | Eddy ATISY | 37 | -123 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 15 | Jean-Pol CLAMOT | 28 | -132 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||
| 16 | Luc SNICKERS | 26 | -134 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 17 | Bernard BRANDT | 25 | -135 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 18 | Jean-Pierre DESSOUROUX | 22 | -138 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 19 | Olivier BOERS | 17 | -143 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
| 20 | Marc DETOURNAY | 15 | -145 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 21 | Jean-Louis LESCEUX | 12 | -148 | 9 | 3 | |||||||||
| 22 | Léon VAN DAELE | 11 | -149 | 11 | ||||||||||
| 23 | Thierry MICHA | 8 | -152 | 8 | ||||||||||
| 24 | Roger EMONTS | 5 | -155 | 5 | ||||||||||
| 25 | Alexandre LEGRAND | 5 | -155 | 5 | ||||||||||
| 26 | Michel WEYN | 3 | -157 | 3 | ||||||||||
| 27 | Henri LOUIS | 3 | -157 | 3 | ||||||||||
| 28 | Erik VANDAMME | 3 | -157 | 2 | 1 | |||||||||
| 29 | Didier MOMBAERTS | 2 | -158 | 2 | ||||||||||
| 30 | Pol EVRARD | 2 | -158 | 2 | ||||||||||
| 31 | Johan DEWIT | 1 | -159 | 1 |

