Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap |  JYL |  ALA |  KAR |  VAL |  AND | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jörgen HÅLLINDER | 85 | 0 | 20 | 25 | 20 | 20 | |
| 2 |  Harri MAIKOLA | 82 | -3 | 13 | 20 | 20 | 16 | 13 | 
| 3 |  René PRANG | 70 | -15 | 25 | 16 | 16 | 13 | |
| 4 |  Oddgeir HAVNEN | 67 | -18 | 16 | 10 | 25 | 16 | |
| 5 |  Peter SÖDERHOLM | 49 | -36 | 10 | 10 | 13 | 9 | 7 | 
| 6 |  Peter SKÖLD | 49 | -36 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 
| 7 |  Anders LILJA | 45 | -40 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
| 8 |  Peter BLOMGREN | 35 | -50 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 
| 9 |  Jan GREVEN | 28 | -57 | 3 | 9 | 8 | 8 | |
| 10 |  Christer LINDHOLM | 25 | -60 | 25 | ||||
| 11 |  Erkka KORPIAHO | 25 | -60 | 25 | ||||
| 12 |  Tero LYYTINEN | 20 | -65 | 4 | 11 | 5 | ||
| 13 |  Mauri Juhani TÖRMÄ | 18 | -67 | 8 | 4 | 6 | ||
| 14 |  Peter GUSTAFSSON | 16 | -69 | 8 | 5 | 3 | ||
| 15 |  Knut Arne FÆRGESTAD | 15 | -70 | 9 | 6 | |||
| 16 |  Kai TIMONEN | 14 | -71 | 2 | 7 | 5 | ||
| 17 |  Tobias NYSTRÖM | 12 | -73 | 3 | 6 | 3 | ||
| 18 |  Raimo KESSELI | 8 | -77 | 4 | 4 | |||
| 19 |  Marko REINIKAINEN | 7 | -78 | 6 | 1 | |||
| 20 |  Claus WULFF | 6 | -79 | 6 | ||||
| 21 |  Ulrik NIELSEN | 5 | -80 | 5 | ||||
| 22 |  Mats WINBERG | 4 | -81 | 4 | ||||
| 23 |  Morten B. HANSEN | 3 | -82 | 3 | ||||
| 24 |  Enn ADAMSON | 3 | -82 | 2 | 1 | |||
| 25 |  Thomas JOHANSSON | 2 | -83 | 2 | ||||
| 26 |  Harald GLADSØ | 2 | -83 | 2 | ||||
| 27 |  Rickard DAWID | 2 | -83 | 2 | ||||
| 28 |  Gunnar BRUHN | 1 | -84 | 1 | ||||
| 29 |  Tarmo RÄBOVÕITRA | 1 | -84 | 1 | ||||
| 30 |  Ove MEISINGSET | 1 | -84 | 1 | 




