Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | MOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkka KORPIAHO | 25 | 0 | 25 |
| 2 | Harri MAIKOLA | 20 | -5 | 20 |
| 3 | Juha BERNER | 16 | -9 | 16 |
| 4 | Peter SÖDERHOLM | 13 | -12 | 13 |
| 5 | Pär JOHANSSON | 11 | -14 | 11 |
| 6 | Jukka TALONPOIKA | 10 | -15 | 10 |
| 7 | Kari PIKKUSAARI | 9 | -16 | 9 |
| 8 | Stefan JOHANSSON | 8 | -17 | 8 |
| 9 | Kari KANERVO | 7 | -18 | 7 |
| 10 | Klaus HÄMEENNIEMI | 6 | -19 | 6 |
| 11 | Janne KALLIO | 5 | -20 | 5 |
| 12 | Petri HÄNNINEN | 4 | -21 | 4 |
| 13 | Raimo KESSELI | 3 | -22 | 3 |
| 14 | Tero LYYTINEN | 2 | -23 | 2 |
| 15 | Kai TIMONEN | 1 | -24 | 1 |

