| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  Michal BURSA | Kawasaki | 10 | 22:16.836 | 145.50 | 2:12.346 | 1 | ||
| 2 | 23 |  Jiří MRKÝVKA | Kawasaki | 10 | 22:58.831 | 41.995 | 141.07 | --.--- | 2 | |
| 3 | 3 |  Ondřej LELEK | Ducati | 10 | 22:59.016 | 42.180 | 141.05 | --.--- | 3 | |
| 4 | 40 |  János VÉGH | Yamaha | 10 | 23:00.567 | 43.731 | 140.90 | --.--- | 5 | |
| 5 | 8 |  Milan KAMINSKI | Kawasaki | 10 | 23:02.794 | 45.958 | 140.67 | --.--- | 6 | |
| 6 | 11 |  Martin VESELÝ | Honda | 10 | 23:32.397 | 1:15.561 | 137.72 | --.--- | 7 | |
| 7 | 6 |  Wojciech SŁAWIŃSKI | Kawasaki | 10 | 23:33.771 | 1:16.935 | 137.59 | --.--- | 10 | |
| 8 | 10 |  Jindřich HUDEČEK | Ducati | 10 | 23:33.985 | 1:17.149 | 137.57 | --.--- | 11 | |
| 9 |  Milan KEJDA | Ducati | 10 | 23:35.835 | 1:18.999 | 137.39 | --.--- | 13 | ||
| 10 | 84 |  Roman BOČEK | Honda | 10 | 23:54.647 | 1:37.811 | 135.58 | --.--- | 9 | |
| 11 | 30 |  Ladislav LIPCSEI | Kawasaki | 9 | --.--- | 1 lap | --.--- | 15 | ||
| 12 | 86 |  Dalibor BOČEK | Honda | 9 | --.--- | 1 lap | --.--- | 16 | ||
| 13 | 71 |  Ernst GRANDEGGER | Suzuki | 9 | --.--- | 1 lap | --.--- | 17 | ||
| 14 | 19 |  Milan JANEČEK | Suzuki | 9 | --.--- | 1 lap | --.--- | 19 | ||
| 15 | 34 |  Miroslav RUŽINSKÝ | Kawasaki | 9 | --.--- | 1 lap | --.--- | 23 | ||
| 16 | 31 |  Štefan BODON | Ducati | 9 | --.--- | 1 lap | --.--- | 22 | ||
| RT | 93 |  Ferenc NEMES | Kawasaki | 8 | --.--- | --- | --.--- | 8 | ||
| RT | 32 |  Miroslav IVÁNYI | Kawasaki | 7 | --.--- | --- | --.--- | 18 | ||
| RT | 61 |  Petr SCHULZ | Suzuki | 7 | --.--- | --- | --.--- | 21 | ||
| NS | 14 |  Rostislav NEČESÁNEK | Kawasaki | Not started | 4 | |||||
| NS |  Petr ŠALÉ | Ducati | Not started | 12 | ||||||
| NS | 63 |  Roland SCHRANGL | Kawasaki | Not started | 14 | |||||
| NS | 12 |  David PECHNÍK | Kawasaki | Not started | 20 | 
| Fastest lap | 7 |  Michal BURSA | Kawasaki | 2:12.346 | 146.97 km/h | 
|---|





