# | Rider | Age | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 27 | ![]() | Team Kawasaki Australia |
6 | ![]() | 24 | ![]() | Ducati Dealer Team |
13 | ![]() | ? | ![]() | Bancell Racing |
19 | ![]() | 28 | ![]() | Ducati Dealer Team |
20 | ![]() | ? | Suzuki GSX-R750 | State One Homes |
21 | ![]() | ? | ![]() | Mobil Honda |
23 | ![]() | 23 | ![]() | Mobil Honda |
24 | ![]() | 32 | ![]() | Ansett Air Freight Suzuki |
30 | ![]() | 36 | Suzuki GSX-R750 | Broady's Bikes |
32 | ![]() | 27 | ![]() | Team Kawasaki Australia |
33 | ![]() | ? | ![]() | ASAP Process Servers |
38 | ![]() | ? | Kawasaki ZXR750 | Bombardiere Earthmoving |
46 | ![]() | 33 | ![]() | Shell Advance Suzuki Dealer Team |
54 | ![]() | ? | Suzuki GSX-R750 | |
99 | ![]() | 27 | ![]() | Melbourne Suzuki Racing |
1996-08-09 to 1996-08-11
Shell Advance Australian Road Racing Championships
Lakeside (Permanent circuit, 2.4100 km)
Entries: ? / Practised: 15 / Qualified: 15

Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
1996-xx-xx Speedweek TV coverage/ AMCN Vol 46 No 6 pg66-75/ Sydney Morning Herald 1996-08-12 pg29/ Usenet post in aus.motorcycles 1996-08-10