# | Rider | Age | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ? | Honda CBR600F | G-Mar Racing |
2 | ![]() | 36 | Honda RC45 | Motul Honda Průhonice Deyl-Šulc |
4 | ![]() | ? | Honda | |
5 | ![]() | 34 | Honda CBR600 | |
6 | ![]() | ? | Ducati | TSS - Cagiva |
7 | ![]() | 35 | ![]() | Repsol Team |
10 | ![]() | ? | Kawasaki | Klub Racing Team Znojmo |
11 | ![]() | ? | Honda | G-Mar Racing |
12 | ![]() | 34 | ![]() | Cagiva Praga Racing Team |
13 | ![]() | 39 | ![]() | |
14 | ![]() | ? | Honda | Racing Team M.S.B. |
15 | ![]() | ? | Kawasaki | |
16 | ![]() | ? | Suzuki | |
17 | ![]() | 26 | ![]() | Carcade Kawasaki Racing Team Poland |
18 | ![]() | ? | Kawasaki | Silkolene Racing Team CZ |
19 | ![]() | ? | Kawasaki | Silkolene Racing Team CZ |
21 | ![]() | ? | Yamaha | |
23 | ![]() | 24 | ![]() | SBK Team JM |
26 | ![]() | ? | Yamaha | |
27 | ![]() | ? | Kawasaki | Carcade Kawasaki Racing Team Poland |
28 | ![]() | 21 | Kawasaki | Carcade Kawasaki Racing Team Poland |
34 | ![]() | ? | Ducati | |
36 | ![]() | ? | Kawasaki | |
38 | ![]() | ? | Kawasaki | |
40 | ![]() | ? | Honda | |
42 | ![]() | ? | Ducati 916 | |
50 | ![]() | ? | Honda | |
55 | ![]() | ? | Suzuki | |
59 | ![]() | ? | Kawasaki | Silkolene Racing Team CZ |
63 | ![]() | 27 | Kawasaki ZXR750 | |
64 | ![]() | ? | Kawasaki | |
65 | ![]() | ? | [unknown] | Repsol Team |
70 | ![]() | ? | Suzuki | |
77 | ![]() | 29 | ![]() | |
77 | ![]() | ? | Suzuki | |
83 | ![]() | ? | Kawasaki | Zweirad Center Steyr |
84 | ![]() | ? | Kawasaki | Zweirad Center Steyr |
91 | ![]() | ? | Ducati | Cagiva Praga Racing Team |
92 | ![]() | ? | Ducati | Cagiva Praga Racing Team |
95 | ![]() | ? | Kawasaki | |
99 | ![]() | ? | Honda | |
138 | ![]() | ? | Honda |
1998-08-08 to 1998-08-09
Mezinárodní Mistrovství České Republiky Silničních Motocyklů
České Budějovice (Airfield circuit, 3.2000 km)
Entries: 42 / Practised: ? / Qualified: 20

Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.