P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Michal BURSA | Kawasaki | 16 | 22:26.256 | 136.91 | --.--- | 2 | ||
2 | 12 | Karel CAESAR | Ducati | 16 | 23:01.558 | 35.302 | 133.41 | --.--- | 4 | |
3 | 2 | Ondřej LELEK | Honda | 16 | 23:01.698 | 35.442 | 133.40 | --.--- | 5 | |
4 | 1 | Roman BOČEK | Honda | 16 | 23:27.177 | 1:00.921 | 130.99 | --.--- | 8 | |
5 | 11 | Vitézslav BICAN | Honda | 16 | 23:46.045 | 1:19.789 | 129.25 | --.--- | 10 | |
6 | 50 | Pavel SCHWARZ | Honda | 16 | 23:47.456 | 1:21.200 | 129.12 | --.--- | 16 | |
7 | 138 | Stefan HOLZ | Honda | 16 | 23:51.800 | 1:25.544 | 128.73 | --.--- | 12 | |
8 | 77 | Dušan HRDLIČKA | Kawasaki | 15 | 23:27.492 | 1 lap | 122.77 | --.--- | 3 | |
9 | 16 | Milan JANEČEK | Suzuki | 15 | 23:45.263 | 1 lap | 121.24 | --.--- | 17 | |
10 | 99 | Martin HUBOŇA | Honda | 15 | 24:00.928 | 1 lap | 119.92 | --.--- | 18 | |
11 | 83 | Wolfgang KNAPP | Kawasaki | 14 | 22:26.042 | 2 laps | 119.82 | --.--- | 20 | |
12 | 13 | Jiří TRČKA | Ducati | 14 | 22:31.551 | 2 laps | 119.33 | --.--- | 19 | |
RT | 14 | Pavel OUDA | Honda | 4 | 6:21.690 | --- | 120.73 | --.--- | 13 | |
RT | 63 | Mário KRAJČO | Kawasaki | 2 | 3:20.212 | --- | 115.08 | --.--- | 11 | |
RT | 70 | Jürgen LÖFFLER | Suzuki | 0 | 0:00.000 | --- | 7 | |||
DQ | 23 | Jiří MRKÝVKA | Honda | 16 | 22:25.947 | - | 136.94 | --.--- | 1 | |
NS | 6 | Jindřich HUDEČEK | Ducati | Not started | 6 | |||||
NS | 84 | Peter SCHNEIDER | Kawasaki | Not started | 9 | |||||
NS | 4 | David PECHNÍK | Honda | Not started | 14 | |||||
NS | 38 | Petr SCHULZ | Kawasaki | Not started | 15 |
Fastest lap time not known.