Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | LAN | LAN | SAL | SAL | OST | OST | OST | OST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas MEKLAU | 92.5 | 0 | 8.5 | 10 | 17 | 20 | 17 | 20 | ||
| 2 | Franz PFEFFERKORN | 84 | -8.5 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 9 | 15 | 17 |
| 3 | Andreas MÜHLBAUER | 83.5 | -9 | 4 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | |
| 4 | Robert MITTER | 60.5 | -32 | 10 | 8.5 | 11 | 7 | 13 | 11 | ||
| 5 | Johann WIEDER | 58 | -34.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 17 | 10 | 2 | ||
| 6 | Hans Peter KLAMPFER | 52 | -40.5 | 20 | 8 | 10 | 13 | 1 | |||
| 7 | Anton BERGHAMMER | 51 | -41.5 | 15 | 10 | 9 | 8 | 9 | |||
| 8 | Hans Dieter SCHLOSSER | 48 | -44.5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 10 | 13 | ||
| 9 | Karl TRUCHSESS | 40 | -52.5 | 20 | 20 | ||||||
| 10 | Anton RECHBERGER | 39.5 | -53 | 6.5 | 5 | 11 | 8 | 9 | |||
| 11 | Hans-Jürgen ENZESBERGER | 38 | -54.5 | 7 | 6 | 4 | 11 | 10 | |||
| 12 | Peter BÜHRER | 31.5 | -61 | 3.5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | ||
| 13 | Anton LANG | 29 | -63.5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | |||
| 14 | Stefan KLABACHER | 20 | -72.5 | 9 | 11 | ||||||
| 15 | Johann PARZER | 17 | -75.5 | 11 | 6 | ||||||
| 16 | Michael SCHÖN | 15 | -77.5 | 2.5 | 3.5 | 8 | 1 | ||||
| 17 | Peter PFAFFENWIMMER | 13.5 | -79 | 4.5 | 2 | 7 | |||||
| 18 | Markus KLAUNZER | 13 | -79.5 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 19 | Reinhard SCHMID | 12 | -80.5 | 10 | 2 | ||||||
| 20 | Manfred BLENGL | 12 | -80.5 | 6 | 6 | ||||||
| 21 | Martin WURM | 10.5 | -82 | 5 | 5.5 | ||||||
| 22 | Helmut STICHALLER | 10 | -82.5 | 5 | 5 | ||||||
| 23 | Franz KOSKARTI | 10 | -82.5 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 24 | Alfred GROSSAUER | 6 | -86.5 | 1.5 | 4.5 | ||||||
| 25 | Edwin Adolf MARTE | 5 | -87.5 | 5 | |||||||
| 26 | Peter WEGSCHEIDER | 5 | -87.5 | 2 | 3 | ||||||
| 27 | Matthias KRONBERGER | 4 | -88.5 | 4 | |||||||
| 28 | Erwin WILDING | 4 | -88.5 | 2 | 2 | ||||||
| 29 | Klaus FREILINGER | 3 | -89.5 | 3 | |||||||
| 30 | Johannes SÖLLINGER-SCHROPP | 3 | -89.5 | 3 | |||||||
| 31 | Gerald PÖSCHL | 3 | -89.5 | 3 | |||||||
| 32 | Michael KAPLAN | 2 | -90.5 | 0.5 | 1.5 | ||||||
| 33 | Heinz SCHWEIZER | 2 | -90.5 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Hannes NITSCH | 1 | -91.5 | 1 | |||||||
| 35 | Andreas REITER | 0.5 | -92 | 0.5 |
