# | Rider | Age | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Edwin WEIBEL | 37 | Ducati 888 | DNL Ducati Corse |
2 | Andreas HOFMANN | 38 | Honda RC45 | Hein Gericke Thiede Power Racing |
3 | Christer LINDHOLM | 27 | Yamaha YZF750 | Yamaha Aral Racing |
4 | Roger KELLENBERGER | 26 | Yamaha YZF750 | Yamaha Aral Racing |
5 | Stefan SCHESCHOWITSCH | 28 | Kawasaki ZXR750 | Racing Team San Marino Friedrichshafen |
6 | Owen COLES | ? | Suzuki GSX-R750 | Suzuki Mayer Racing |
7 | Michael RUDROFF | 33 | Honda RC45 | Rallye Sport Racing Team |
8 | Thomas KÖRNER | ? | Ducati 888 | MO-Rennteam |
10 | Anton GRUSCHKA | 30 | Yamaha YZF750 | Racing Team Anton Gruschka |
11 | Marcel KELLENBERGER | 28 | Kawasaki ZXR750 | Bayer Team |
16 | Moritz SCHNEIDER | ? | Kawasaki ZXR750 | Heinrichmeyer Racing Team |
17 | Udo MARK | 30 | Ducati 888 | Peter Lortz Racing |
18 | Karl-Heinz HENNEMANN | ? | Yamaha YZF750 | Bauer Racing |
19 | Claus EHRENBERGER | ? | Kawasaki ZXR750 | MO-Rennteam |
21 | Michael GALINSKI | 35 | Honda RC45 | Team Wellbrock & Co. |
22 | Thomas THOR | ? | Kawasaki ZXR750 | Heinrichmeyer Racing Team |
23 | Michael TRÄNKLEIN | ? | Ducati | |
24 | Heinz PLATACIS | 33 | Kawasaki ZXR750 | Zweirad Schneider Rösrath |
27 | Ralf ALTZSCHNER | 38 | Suzuki GSX-R750 | Altzschner Racing Team |
28 | Andreas JANSSEN | ? | Suzuki GSX-R750 | Team Suzuki Deutschland |
29 | Thomas FRANZ | 30 | Honda RC45 | Schwarz Racing Team |
30 | Alfred SCHMID | ? | Kawasaki ZXR750 | Team Alfred Schmid |
32 | Rob PHILLIS | 37 | Kawasaki ZXR750 | Team Green Kawasaki Deutschland |
33 | Jochen SCHMID | 30 | Kawasaki ZXR750 | Team Green Kawasaki Deutschland |
34 | Sven SEIDEL | 31 | Suzuki GSX-R750 | agv-ATTAC-Racing |
35 | Markus HEIER | ? | Yamaha | |
37 | Frank JÖRGER | ? | Kawasaki ZXR750 | Racing Team San Marino Friedrichshafen |
38 | Harry FATH | ? | Ducati | |
40 | Thomas OCHSENREITER | 32 | Kawasaki ZXR750 | Rimmel Racing Team |
41 | Anton HEILER | 35 | Kawasaki ZXR750 | Jung Racing |
42 | Hartmut MÜLLER | ? | Norton F1 | |
43 | Ralf TERNES | ? | Kawasaki | |
44 | Dirk SCHNIEDERS | ? | Honda | |
46 | Anton RECHBERGER | 35 | Yamaha OW01 | |
51 | Leif PERSSON | 30 | Honda RC45 | Stegmüller Honda |
55 | Rainer JÄNISCH | 29 | Suzuki GSX-R750 | Team Suzuki Deutschland |
61 | Zdenĕk ČERVINKA | 29 | Kawasaki | KEOMA Superbike Team |
62 | Thomas MACKENHAUER | 25 | Kawasaki ZXR750 | |
65 | Juha BERNER | 30 | Yamaha YZF750 | |
66 | Martin WIMMER | 36 | Kawasaki ZXR750 | German-M.W. Racing Team |
67 | Michal BURSA | 30 | Kawasaki ZXR750 | BOBY Motion Racing Team Gryc |
68 | Helmut HELTEN | 29 | Kawasaki ZXR750 | MSC Rottenegg Team Auracher |
69 | Baldassarre MONTI | 32 | Ducati 888 | Rubatto Lortz Racing |
70 | Árpád HARMATI | 30 | Yamaha YZF750 | Laaks Harmateam |
77 | Herbert ENZINGER | ? | Ducati 888 | März-Heuer Racing Team |
1994-04-16 to 1994-04-17
International Pro-Superbike Championship
Speyer (Airfield circuit, 2.4300 km)
Entries: ? / Practised: 45 / Qualified: 34
Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official results/ 1994-xx-xx DSF TV coverage/ Autó-Motor 1994-13 pg69-71/ MOTOR SPORT aktuell 1994-04-20 pg30-33/ MOTOR SPORT aktuell 1994-05-11 pg40/ OMK-Mitteilungen 10-1994 pg11/ Pro-Superbike-Special 1994 presented by PS das Sport-Motorrad-Magazin/ Photos by Mario Böttger