P. | # | Rider | Bike | Best Lap | Gap | KM/H | On | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Karl TRUCHSESS | Kawasaki | 2:09.580 | 150.11 | |||
2 | 57 | Andreas MEKLAU | Ducati | 2:09.897 | 0.317 | 149.75 | ||
3 | 30 | Robert MITTER | Ducati | 2:11.589 | 2.009 | 147.82 | ||
4 | 5 | Gerhard ESTERER | Kawasaki | 2:12.166 | 2.586 | 147.17 | ||
5 | 7 | Michal BURSA | Kawasaki | 2:12.583 | 3.003 | 146.71 | ||
6 | 23 | Jiří MRKÝVKA | Kawasaki | 2:13.129 | 3.549 | 146.11 | ||
7 | 54 | Hannes BICHLER | Ducati | 2:13.148 | 3.568 | 146.09 | ||
8 | 36 | Hermann SCHMID | Kawasaki | 2:13.907 | 4.327 | 145.26 | ||
9 | 33 | Gernot SZAKOLCZAI | Kawasaki | 2:14.302 | 4.722 | 144.83 | ||
10 | 37 | Anton BERGHAMMER | Yamaha | 2:14.609 | 5.029 | 144.50 | ||
11 | 4 | David PECHNÍK | Kawasaki | 2:14.810 | 5.230 | 144.29 | ||
12 | 2 | Ondřej LELEK | Ducati | 2:15.477 | 5.897 | 143.58 | ||
13 | 11 | Ali GUETTOUCHE | Kawasaki | 2:15.711 | 6.131 | 143.33 | ||
14 | 43 | Christian SCHRENK | Kawasaki | 2:15.973 | 6.393 | 143.05 | ||
15 | 55 | Erich PRANGL | Kawasaki | 2:16.308 | 6.728 | 142.70 | ||
16 | 35 | Anton RECHBERGER | Yamaha | 2:17.457 | 7.877 | 141.51 | ||
17 | 50 | Helmut KRIVKA | Kawasaki | 2:17.884 | 8.304 | 141.07 | ||
18 | 27 | Wojciech SŁAWIŃSKI | Kawasaki | 2:18.119 | 8.539 | 140.83 | ||
19 | 49 | André WURZENBERGER | Suzuki | 2:18.397 | 8.817 | 140.55 | ||
20 | 60 | Petr SCHULZ | Ducati | 2:18.702 | 9.122 | 140.24 | ||
21 | 97 | Roman BOČEK | Honda | 2:18.968 | 9.388 | 139.97 | ||
22 | 41 | Christian WEBER | Suzuki | 2:19.367 | 9.787 | 139.57 | ||
23 | 15 | Petr ŘEHŮLEK | Kawasaki | 2:19.459 | 9.879 | 139.48 | ||
24 | 26 | Walter LEBRECHT | Kawasaki | 2:19.491 | 9.911 | 139.45 | ||
25 | 38 | Christian WOGRANDL | Kawasaki | 2:19.636 | 10.056 | 139.30 | ||
26 | 45 | Franz AUER | Kawasaki | 2:19.739 | 10.159 | 139.20 | ||
27 | 13 | Zdeněk SEDLÁK | Kawasaki | 2:21.346 | 11.766 | 137.62 | ||
28 | 31 | Christian SCHRANGL | Kawasaki | 2:22.501 | 12.921 | 136.50 | ||
29 | 9 | Martin VESELÝ | Honda | 2:23.722 | 14.142 | 135.34 | ||
30 | 82 | Mário KRAJČO | Kawasaki | 2:24.724 | 15.144 | 134.40 | ||
31 | 47 | Helmut SOMMER | Yamaha | 2:25.171 | 15.591 | 133.99 | ||
32 | 32 | Karl KUKACKA | Honda | 2:25.669 | 16.089 | 133.53 | ||
33 | 75 | Gunnar BRUHN | Ducati | 2:27.917 | 18.337 | 131.50 | ||
34 | 66 | Jiří CIELECKÝ | Kawasaki | 2:28.363 | 18.783 | 131.11 | ||
35 | 25 | Jiří ARNOLD | Suzuki | 2:29.094 | 19.514 | 130.46 | ||
36 | 17 | Jiří TRČKA | Ducati | 2:34.804 | 25.224 | 125.65 | ||
37 | 62 | Jiří KOZELKA | Suzuki | 3:19.585 | 1:10.005 | 97.46 |
1996-08-10 to 1996-08-11
Österreichische Staatsmeisterschaft für Superbike
Brno (Permanent circuit, 5.4032 km)
Entries: 38 / Practised: 38 / Qualified: 36
Sessions
Qualifying 2
Scheduled duration: 30 mins
Started: ? / Classified: 37
Scheduled start time: 15:20
Weather: ? / Track: ?
Results
Submit additional infoSources:
Official results/ Official points table/ Česká a slovenská motocyklová silnice 1993-2007 pg171-172/ MOTOR SPORT aktuell 1996-08-14 pg37/ Retro Moto 90 1996 pg35-36